W dniach 4–6 września 2026 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbyła się Ogólnopolska Wystawa Róż, zorganizowana w ramach 52. Święta Róży. Kierownikiem artystycznym wystawy zatytułowanej „Sekret Symetrii” była Agnieszka Dąbrowska-Walczak.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem miłośników róż. W jednym miejscu można było podziwiać bukiety skomponowane z odmian dostępnych w polskich szkółkach, a następnie odnaleźć wybrane róże w bogatej ofercie producentów uczestniczących w Plenerowych Targach Różanych. Dzięki imponującej różnorodności krzewów każdy mógł znaleźć odmianę odpowiednią do swojego ogrodu. Rozmowom o różach, ich uprawie i wyborze najpiękniejszych odmian nie było końca…













zdjęcia KDK/ Tomek Ciesielski
czytaj więcej KDK FB
Lista róż pokazanych na Ogólnopolskiej Wystawie Róż w Kutnie.
Poniżej tabela z listą róż prezentowanych na wystawie z określeniem producenta. Tabela ułatwi rozpoznanie odmian róż, aby w prosty sposób można je było znaleźć i zakupić u Producenta, albo w centrum ogrodniczym. Wszystkie odmiany pochodzą z pól różanych producentów polskich i wszystkie są w ofercie szkółek różanych. Warto wybrać coś do swojego ogrodu, gdyż zbliża się sezon sprzedaży róż z nagim korzeniem a oferta jesienna będzie bardzo bogata.
| Numer | Róża – Odmiana | Hodowca | Klasa | Producent |
| 46 | Amber Bay® | Tantau | W | Baranowscy |
| 35 | Deep Secret® | Tantau | R | Baranowscy |
| 43 | Duftrausch® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 33 | Eisvogel® | Tantau | R | Baranowscy |
| 47 | Hansestadt Rostock® | Tantau | W | Baranowscy |
| 48 | Lady Capri® | Tantau | R | Baranowscy |
| 44 | Mildred Scheel® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 38 | Modern Art® | Tantau | R | Baranowscy |
| 40 | Nostalgie® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 39 | Pacific Blue® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 36 | Playful Rokoko® | Tantau | W | Baranowscy |
| 41 | Störtebeker® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 37 | Tropicana® | Tantau | R | Baranowscy |
| 155 | Rosa rugosa | I | Jola Mazurkiewicz | |
| 156 | Rosa rugosa | I | Jola Mazurkiewicz | |
| 150 | Kopernik | Wituszyński | HT | KDK |
| 152 | Kutno | Wituszyński | M | Krzysztof Byczkowski |
| 151 | Marylka | Wituszyński | M | Krzysztof Byczkowski |
| 12 | Admiral® | Tantau | R | Krzysztof Kozak |
| 16 | Emilien Guillot® | Massad | P | Krzysztof Kozak |
| 14 | Louise Clements | Clements | R | Krzysztof Kozak |
| 13 | Marcel | W | Krzysztof Kozak | |
| 18 | Mela | R | Krzysztof Kozak | |
| 15 | New Imagine | Dorieux II | W | Krzysztof Kozak |
| 11 | Piano® | Tantau | R | Krzysztof Kozak |
| 17 | Purple Eden® | Carruth | W | Krzysztof Kozak |
| 19 | Ascot® | Tantau | R | Leliwa Pruski |
| 24 | Candlelight® | Tantau | R | Leliwa Pruski |
| 21 | Divina® | Tantau | P | Leliwa Pruski |
| 20 | Mary Ann® | Tantau | R | Leliwa Pruski |
| 23 | Piano® | Tantau | R | Leliwa Pruski |
| 22 | That’s Jazz | Poulsen | P | Leliwa Pruski |
| 31 | Casino® | Kordes | HT | Rosa Ćwik |
| 85 | Fräulein Maria® | Kordes | HT | Rosa Ćwik |
| 25 | Gräfin Diana® | Kordes | HT | Rosa Ćwik |
| 27 | Herzogin Christiana® | Kordes | R | Rosa Ćwik |
| 28 | Kölner Flora® | Kordes | R | Rosa Ćwik |
| 26 | Kupferkönigin® | Kordes | HT | Rosa Ćwik |
| 29 | Lolita® | Kordes | HT | Rosa Ćwik |
| 32 | Memoire® | Kordes | HT | Rosa Ćwik |
| 30 | Rosenfaszination® | Kordes | W | Rosa Ćwik |
| 146 | Easy Hip-Hop | I | Rosa Lubienia | |
| 145 | Pretty Hip-Hop | I | Rosa Lubienia | |
| 148 | Pure Valeda | I | Rosa Lubienia | |
| 147 | Sweet Valeda | I | Rosa Lubienia | |
| 120 | Admiral® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 119 | Allevia® | Lens | P | Rosarium Chodun |
| 126 | Amber Sun® | Kordes | I | Rosarium Chodun |
| 116 | Aphrodite® | Tantau | HT | Rosarium Chodun |
| 135 | Brewood Belle | Scarman | P | Rosarium Chodun |
| 122 | Caroline’s Heart® | Lens | W | Rosarium Chodun |
| 121 | Chandos Beauty® | Harkness | HT | Rosarium Chodun |
| 115 | Courage® | Kordes | HT | Rosarium Chodun |
| 133 | Crème Brûlée® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 130 | Cubana® | Kordes | I | Rosarium Chodun |
| 134 | Deep Secret® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 114 | Eisvogel® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 137 | Incantation | Rojewski | P | Rosarium Chodun |
| 139 | Jam-a-licious® | Spek | I | Rosarium Chodun |
| 124 | Jan Paweł II® | Zary | HT | Rosarium Chodun |
| 132 | Kaffe Fassett Rose® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 118 | Limona® | Kordes | HT | Rosarium Chodun |
| 136 | Mauritia® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 127 | Moonstone® | Carruth | HT | Rosarium Chodun |
| 125 | Morning Sun® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 129 | Pacific Blue® | Tantau | HT | Rosarium Chodun |
| 128 | Playful Rokoko® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 141 | Prezydent Stefan Starzyński | Rojewski | P | Rosarium Chodun |
| 142 | Prince Charles de Luxembourg® | Lens | P | Rosarium Chodun |
| 149 | Różane Kutno | Rojewski | I | Rosarium Chodun |
| 117 | Schöne Koblenzerin® | Kordes | W | Rosarium Chodun |
| 138 | Sophie Luise® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 140 | Stephanie Baronin zu Guttenberg® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 123 | Sweet Laguna® | Kordes | P | Rosarium Chodun |
| 131 | Wisława Szymborska® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 62 | Admiral® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 70 | Ambasadorowa Polski | Rojewski | HT | Roza Sobieszek |
| 68 | Dama Łasku | Sobieszek | W | Roza Sobieszek |
| 51 | Fräulein Maria® | Kordes | HT | Roza Sobieszek |
| 56 | Gebrüder Grimm® | Kordes | W | Roza Sobieszek |
| 54 | Gräfin Diana® | Kordes | HT | Roza Sobieszek |
| 55 | Grande Amore® | Kordes | HT | Roza Sobieszek |
| 64 | Lady Capri® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 59 | Lovely Rokoko® | Tantau | W | Roza Sobieszek |
| 52 | Märchenzauber® | Kordes | R | Roza Sobieszek |
| 57 | Mariatheresia® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 66 | Matka Polka | Sobieszek | M | Roza Sobieszek |
| 69 | Pachnidło | Rojewski | HT | Roza Sobieszek |
| 53 | Parole® | Kordes | HT | Roza Sobieszek |
| 61 | Pastella® | Tantau | W | Roza Sobieszek |
| 60 | Piano® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 58 | Pomponiki Dla Moniki | Sobieszek | W | Roza Sobieszek |
| 49 | Queen Of Hearts® | Kordes | W | Roza Sobieszek |
| 71 | Rasperfume | Sobieszek | W | Roza Sobieszek |
| 50 | Ruby Kiss® | Kordes | HT | Roza Sobieszek |
| 67 | Smocza Krew | Rojewski | M | Roza Sobieszek |
| 72 | Sophie Luise® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 63 | Wisława Szymborska® | Tantau | W | Roza Sobieszek |
| 65 | Zapach Podstawówki | Rojewski | HT | Roza Sobieszek |
| 8 | Gebrüder Grimm® | Kordes | W | Rozaria Stypuła |
| 10 | Madame Boll | Boyeau | I | Rozaria Stypuła |
| 7 | Venrosa | Żyła | HT | Rozaria Stypuła |
| 9 | Versigny® | Guillot | R | Rozaria Stypuła |
| 107 | Abracadabra® | Kordes | R | Słaro |
| 82 | Acropolis® | Meilland | R | Słaro |
| 94 | Amorosa® | Kordes | W | Słaro |
| 157 | Artemis® | Tantau | R | Słaro |
| 76 | Bailando® | Tantau | R | Słaro |
| 93 | Bathsheba® | David Austin | P | Słaro |
| 101 | Black Baccarra® | Meilland | W | Słaro |
| 111 | Carmen Würth® | Kordes | W | Słaro |
| 84 | Christopher Columbus® | Meilland | W | Słaro |
| 105 | Clivia® | Kordes | W | Słaro |
| 92 | Eustacia Vye® | David Austin | P | Słaro |
| 102 | Gebrüder Grimm® | Kordes | R | Słaro |
| 110 | Grossherzogin Luise® | Kordes | W | Słaro |
| 144 | Herzogin Dorothea® | Kordes | HT | Słaro |
| 104 | Hot Chocolate® | Carruth | W | Słaro |
| 75 | Jan Paweł II® | Jackson and Perkins | W | Słaro |
| 153 | Kiss Me Kate® | Kordes | P | Słaro |
| 83 | La Villa Cotta® | Kordes | P | Słaro |
| 91 | Lady Capri® | Tantau | W | Słaro |
| 79 | Leonardo da Vinci® | Meilland | R | Słaro |
| 89 | Madame Anisette® | Kordes | W | Słaro |
| 99 | Marzipan® | Kordes | W | Słaro |
| 81 | Mauritia® | Tantau | W | Słaro |
| 143 | Monica Bellucci® | Meilland | HT | Słaro |
| 88 | Morden Art® | Tantau | W | Słaro |
| 77 | Ninetta® | Tantau | M | Słaro |
| 98 | Noblesse® | Tantau | W | Słaro |
| 103 | Origami® | Meilland | R | Słaro |
| 95 | Pacific Blue® | Tantau | W | Słaro |
| 73 | Pashmina® | Kordes | R | Słaro |
| 96 | Pastella® | Tantau | R | Słaro |
| 109 | Planten un Blomen® | Kordes | W | Słaro |
| 100 | Polka® | Meilland | P | Słaro |
| 97 | Pomponella® | Kordes | R | Słaro |
| 78 | Queen of Sweden® | David Austin | P | Słaro |
| 74 | Red Leonardo da Vinci® | Meilland | R | Słaro |
| 87 | Rosarium Uetersen® | Kordes | P | Słaro |
| 112 | Rose de Rescht | I | Słaro | |
| 154 | Royal Jubilee® | Kordes | HT | Słaro |
| 90 | Ruby Kiss® | Kordes | W | Słaro |
| 80 | Solo® | Tantau | W | Słaro |
| 113 | Souvenir de Baden-Baden® | Kordes | W | Słaro |
| 106 | Spicy® | Kordes | W | Słaro |
| 86 | Störtebeker® | Tantau | W | Słaro |
| 2 | Für Elise® | Kordes | W | Tadeusz Pałka |
| 1 | Hansestadt Rostock® | Tantau | W | Tadeusz Pałka |
| 4 | Hot Chocolate® | Carruth | W | Tadeusz Pałka |
| 6 | Pacific Blue® | Tantau | HT | Tadeusz Pałka |
| 5 | Wedding Piano® | Tantau | R | Tadeusz Pałka |






















































































Dział Róze polskich hodowców zostanie przedstawiony oddzielnie
zdjęcia Renata Krochmal jeśli nie podpisano inaczej
PTR