Podczas 52. Święta Róży w Kutnie 2026 odbył się Konkurs o Złotą Różę dla Profesjonalistów. W tym roku po raz pierwszy rozdzielono bukiety róż eksponowane na Wystawie Róż od prezentacji róż, które producenci zgłosili do Konkursu Róż dla Profesjonalistów. Ilość zgłaszanych eksponatów w poszczególnych klasach była ograniczona, tak samo jak ilość gałązek róż w bukiecie. Róże były eksponowane w przeźroczystych flakonach, bez dodatków florystycznych, aby Jury miało możliwość profesjonalnej oceny według światowych standardów.
Lista róż zgłoszonych do konkursu
| 54 | Alabaster® | Tantau | W | Baranowscy |
| 62 | Aspirin Rose® | Tantau | I | Baranowscy |
| 49 | Deep Secret® | Tantau | R | Baranowscy |
| 58 | Elfe® | Tantau | P | Baranowscy |
| 61 | Goldjuwel® | Tantau | I | Baranowscy |
| 55 | Hansestadt Rostock® | Tantau | W | Baranowscy |
| 53 | Maleica® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 56 | Mexican Lady® | Tantau | W | Baranowscy |
| 57 | Naranga® | Tantau | P | Baranowscy |
| 51 | Pacific Blue® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 59 | Santana® | Tantau | P | Baranowscy |
| 48 | Sophie Luise® | Tantau | R | Baranowscy |
| 60 | Stadt Rom® | Tantau | I | Baranowscy |
| 52 | Störtebeker® | Tantau | HT | Baranowscy |
| 50 | Tropicana® | Tantau | R | Baranowscy |
| 18 | Viridiflora | I | Ewa Jarmulak | |
| 19 | Zepeti® | Meilland | M | Ewa Jarmulak |
| 26 | Bailando® | Tantau | W | Leliwa Pruski |
| 27 | Bradford® | Poulsen | W | Leliwa Pruski |
| 23 | Clair Renaissance® | Poulsen | P | Leliwa Pruski |
| 22 | First Lady® | Tantau | HT | Leliwa Pruski |
| 21 | Gorgeous® | Poulsen | HT | Leliwa Pruski |
| 24 | Helena Renaissance® | Poulsen | P | Leliwa Pruski |
| 20 | Kardynał Wyszyński® | Kordes | HT | Leliwa Pruski |
| 25 | Natalie Renaissance® | Poulsen | P | Leliwa Pruski |
| 29 | Starlet® Natalie | Tantau | M | Leliwa Pruski |
| 28 | Wedding Piano® | Tantau | W | Leliwa Pruski |
| 5 | Allevia® | Lens | P | Rosarium Chodun |
| 16 | Amber Sun® | Kordes | I | Rosarium Chodun |
| 4 | Brewood Belle | Scarman | P | Rosarium Chodun |
| 14 | Courage® | Kordes | HT | Rosarium Chodun |
| 9 | Crème Brûlée® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 17 | Cubana® | Kordes | I | Rosarium Chodun |
| 15 | Deep Secret® | Tantau | HT | Rosarium Chodun |
| 11 | Eisvogel® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 8 | Kaffe Fassett Rose® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 13 | Moonstone® | Carruth | HT | Rosarium Chodun |
| 6 | Morning Sun® | Tantau | I | Rosarium Chodun |
| 7 | Playful Rokoko® | Tantau | W | Rosarium Chodun |
| 3 | Prezydent Stefan Starzyński | Rojewski | P | Rosarium Chodun |
| 1 | Prince Charles de Luxembourg® | Lens | M | Rosarium Chodun |
| 10 | Schöne Koblenzerin® | Kordes | M | Rosarium Chodun |
| 12 | Sophie Luise® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 2 | Stephanie Baronin zu Guttenberg® | Tantau | R | Rosarium Chodun |
| 65 | Dama Łasku | Sobieszek | W | Roza Sobieszek |
| 69 | Desirée® | Tantau | HT | Roza Sobieszek |
| 63 | Eisvogel® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 74 | Incantation | Rojewski | P | Roza Sobieszek |
| 72 | Lady Capri® | Tantau | HT | Roza Sobieszek |
| 67 | Matka Polka | Sobieszek | M | Roza Sobieszek |
| 64 | Pastella® | Tantau | W | Roza Sobieszek |
| 70 | Piano® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 75 | Raspberry Rose | Sobieszek | P | Roza Sobieszek |
| 68 | Sirius® | Tantau | I | Roza Sobieszek |
| 66 | Smocza Krew | Rojewski | M | Roza Sobieszek |
| 73 | Sophie Luise® | Tantau | R | Roza Sobieszek |
| 71 | Wisława Szymborska® | Tantau | W | Roza Sobieszek |
| 44 | Acropolis® | Meilland | P | Słaro |
| 34 | Bathsheba® | David Austin | R | Słaro |
| 31 | Black Baccara® | Meilland | HT | Słaro |
| 33 | Eustacia Vye® | David Austin | R | Słaro |
| 30 | Gräfin von Hardenberg® | Tantau | HT | Słaro |
| 84 | Hansestadt Rostock® | Tantau | W | Słaro |
| 39 | Heidi Klum® Rose | Tantau | M | Słaro |
| 32 | Herzogin Dorothea® | Kordes | HT | Słaro |
| 47 | Hot Chocolate® | Carruth | I | Słaro |
| 43 | La Villa Cotta® | Kordes | P | Słaro |
| 38 | Modern Art® | Tantau | W | Słaro |
| 40 | Ninetta® | Tantau | M | Słaro |
| 37 | Origami® | Meilland | W | Słaro |
| 41 | Pastella® | Tantau | M | Słaro |
| 42 | Polka® | Meilland | P | Słaro |
| 36 | Pomponella® | Kordes | W | Słaro |
| 35 | Queen of Sweden® | David Austin | R | Słaro |
| 45 | Rose de Rescht | I | Słaro | |
| 46 | Viridiflora | I | Słaro | |
| 82 | Aspirin Rose® | Tantau | I | Tadeusz Pałka |
| 76 | Für Elise® | Kordes | W | Tadeusz Pałka |
| 77 | Hansestadt Rostock® | Tantau | W | Tadeusz Pałka |
| 80 | Isabella Rossellini® | Poulsen | HT | Tadeusz Pałka |
| 81 | Königin Marie® | Kordes | HT | Tadeusz Pałka |
| 83 | Loli® | Poulsen | P | Tadeusz Pałka |
| 78 | Muddus® | Poulsen | P | Tadeusz Pałka |
| 79 | Schöne vom See® | Kordes | W | Tadeusz Pałka |













































































Jak powstała ekspozycja
Róże są ścinane na polach różanych przez producentów i dostarczane na miejsce ekspozycji do Kutnowskiego Domu Kultury. Trzeba je o odpowiednio opisać, nadać numer, aby Jury mogło ocenić róże i wybrać najpiękniejsze.
Do działania przystępuje ekipa Polskiego Towarzystwa Różanego i KDK.








PTR